當(dāng)前位置:武漢敢為科技有限公司>>系統(tǒng)>> GW-2081型固定污染源碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
-
測量氣體: 二氧化碳/甲烷/
-
測量范圍:0-50ppm 0-20% 0-1000ppm
-
應(yīng)用領(lǐng)域:環(huán)保監(jiān)測-污染源煙氣監(jiān)測
| 模塊 | 檢測原理 | 測量范圍 | 精度 | 響應(yīng)時間 | 零點漂移(24小時) | 量程漂移(24小時) | 流量 | |||
| CO2 | 非分散紅外法 | 0-20% | 0.01% | <60s | 0.1% | ±1%F.S | 800ml/min | |||
| CH4 | 紅外相關(guān)濾波法+長光程 | 0-1000ppm | 0.1ppm | <60s | 1ppm | ±1%F.S | 800ml/min | |||
| N2O | 紅外相關(guān)濾波法+長光程 | 0-50pm | 0.01ppm | <60s | 0.2ppm | ±1%F.S | 800ml/min | |||
| 可拓展 | CO、O2等氣體 | |||||||||
|
工況參數(shù)
| 流速量程 | 0-40m/s | 流速精密度 | 2.5%F.S | ||||||
| 溫度量程 | 0-300° | 溫度示值誤差 | 2.5%F.S | |||||||
| 濕度量程 | 0-40% | 濕度相對誤差 | 1.5%F.S | |||||||
|
| ||||||||||
| 配置 | 可拓展 | |||||||||
| 尺寸 | 800mmx850mmx2000mm(LxWxH) | |||||||||
| 重量 | 125kg | |||||||||
| 能耗 | 1200w | |||||||||
| 流量(不含粉塵) | <3000ml/min | |||||||||
| 工作溫度 | (15-35)℃ | |||||||||
| 結(jié)構(gòu)特點 | 隔離良好的雙鋁層結(jié)構(gòu);傳感器模塊可獨立維護;堅固耐用,隱蔽式防盜設(shè)計 | |||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 維護門、零點自動校準(zhǔn)裝置 | |||||||||



4






